曲目 | 旋律 | 編曲 | 詞境 | 詮釋 | MTV | 總評 |
野蠻遊戲 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 |
許願池的希臘少女 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
天空 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 |
睜一隻眼閉一隻眼 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 |
反覆記號 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 |
酸甜 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 |
OH OH | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 |
獨佔神話 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 |
追殺邱比特 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 |
好想你 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 19 |
<指標> | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
完美 | 不錯 | 普通 | 尚可 | 欠佳 |
評了很久一段時間了.. 隨聽歌的時間演進, 也不定時做階段性修正
各評分項給的權重都一樣
5*10=50個空格, 確實都是仔細思索過才填的
但遲遲作不出完整的文字評論...
我承認自己比較偏愛抒情曲風啦~~XD
大家好
回覆刪除